Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Results 1551 - 1600 of 1869
#  Name Gender  Nationality Born Died
1551  SUDER, ROMAN -  Pole 1919 1942
1552  SUDOMLAK, JAN -  Pole 1930 1942
1553  SUŁARZ, HENRYK -  Pole 1937 1942
1554  SULIKOWSKA, STANISŁAWA -  Pole 1879 1942
1555  SUŁKOWSKI, JAN -  Pole 1898 1942
1556  SULTANOWICZ, WACŁAW -  Pole 1896 1942
1557  SUPRONIUK,  -  Pole 1942 1942
1558  SUPRONIUK, EMILIAN -  Pole 1873 1942
1559  SUPRONIUK, JÓZEF -  Pole 1940 1942
1560  SURA, FRANCISZKA -  Pole 1890 1942
1561  SURDEWSKI, KAZIMIERZ -  Pole 1941 1942
1562  SURMA, TERESA -  Pole 1932 1942
1563  SUSIK, JOACHIM -  Pole 1900 1943
1564  SUSZKO, JÓZEF -  Pole 1939 1942
1565  SUSZKO, KONSTANTY -  Pole 1896 1942
1566  SUSZYŃSKA, BOGDANA -  Pole 1937 1942
1567  SUWAJ, EMILIAN -  Pole 1898 1942
1568  SUWAŁA, FRANCISZEK -  Pole 1892 1943
1569  SUWAŁA, PELAGIA -  Pole 1899 1942
1570  SWASTTEK, WANDA -  Pole 1940 1942
1571  SWASTYK, JULIAN -  Pole 1933 1942
1572  ŚWIERK, ADAM -  Pole 1943 1943
1573  ŚWIERSZCZ, FELIKS -  Pole 1922 1942
1574  ŚWIERZYŃSKA, LUCJAN -  Pole 1933 1942
1575  ŚWIETONIEWSKI, EDWARD -  Pole 1928 1942
1576  SYKAŁA, EDWARD -  Pole 1937 1942
1577  SYKAŁA, KATARZYNA -  Pole 1887 1942
1578  SZAFRAŃSKA, ZOFIA -  Pole 1899 1942
1579  SZAŁAJKO, LEON -  Pole 1919 1942
1580  SZAŁKOWSKA, ZOFIA -  Pole 1906 1942
1581  SZARP, MAŁGORZATA -  Pole 1936 1942
1582  SZATKOWSKA, IRENA -  Pole 1932 1942
1583  SZCZERBIAK, ANIELA -  Pole 1903 1942
1584  SZCZERBICKA, KAROLINA -  Pole 1921 1942
1585  SZCZEREDA, KRYSTYNA -  Pole 1940 1942
1586  SZCZĘSNY, RYSZARD -  Pole 1935 1942
1587  SZCZOTKA, WIKTORIA -  Pole 1941 1942
1588  SZCZUPAK, KATARZYNA -  Pole 1882 1942
1589  SZCZUPAŁ, ZOFIA -  Pole 1940 1942
1590  SZCZUR, MIECZYSŁAW -  Pole 1932 1942
1591  SZCZUREK, JAN -  Pole 1888 1942
1592  SZCZYKUŁOWICZ, JÓZEF -  Pole 1898 1943
1593  SZCZYREK, CZESŁAWA -  Pole 1927 1942
1594  SZCZYREK, TOMASZ -  Pole 1913 1942
1595  SZEMIAKO, STANISŁAW -  Pole 1930 1942
1596  SZEMIS, CZESŁAWA -  Pole 1938 1942
1597  SZEPIELOWSKI, JAN -  Pole 1906 1942
1598  SZEREMET, EUGENIA -  Pole 1888 1942
1599  SZERZEWSKI, KAZIMIERZ -  Pole 1920 1942
1600  SZEWCZUK, HERMINA -  Pole 1887 1943
 Result Page:   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Next 


In brief

You are currently navigating one of the sections of the cemetery. The list displays the names of the persons buried here. Each section is subdivided in rows.

If, during a visit to the cemetery you would like to locate a particular grave, you should print the map and note down the "Grobu" number.

With the help of the following files the exact location of the grave can be identified.

Section I

Section II

Section III

Section IV

Section V

Section VI

Section VII

Section VIII


?
  Home | About Doulab | G.M.P. | Maps | Search | Persons’ Pages | Further Reading | Links | Contact
  © Copyright 2012 Österreichisches Kulturforum. All rights reserved. Legal note | Polski | فارسی doulab.gmp@gmail.com